Çмú´ëȸ ÇöÀå¿¡¼µµ ¿ù 1¸¸¿øÀÇ CMS, ±×¸®°í ÀÏÁ¤ ±Ý¾×ÀÇ ¾àÁ¤ ±âºÎ°¡ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
´ëÀåÇ×¹®ÇÐȸ·Î Á÷Á¢ ±âºÎÇϱâ
´ëÀåÇ×¹®ÇÐȸ´Â °øÀ͹ýÀÎ ÁöÁ¤±âºÎ±Ý ´Üü°¡ ¾Æ´Ñ ºñ¿µ¸® ´Üü·Î ±âºÎ±Ý ¿µ¼öÁõ ¹ßÇàÀÌ ºÒ°¡´É Çϸç, º¸³»ÁֽмÒÁßÇÑ ±âºÎ±ÝÀº ÇÐȸ ¹ßÀüÀ» À§ÇØ »ç¿ëµË´Ï´Ù.
| ÀºÇà¸í | ÇϳªÀºÇà |
| °èÁ¹øÈ£ | 228-002311-00104 |
| ¿¹±ÝÁÖ | ´ëÇÑ´ëÀåÇ×¹®ÇÐȸ |
ÇÐȸ ¹ßÀü±â±Ý ±âºÎ¸í´Ü
ÇÐȸ ¹ßÀüÀ» À§ÇÏ¿© ±â±ÝÀ» ±âºÎÇÏ¿©ÁֽŠȸ¿øºÐµéÀÇ ¸í´ÜÀÔ´Ï´Ù. À§ ±â±ÝÀº ¹ßÀü±â±Ý ¸ð±Ý ½Ã ±âºÎ, Çмú»óµî ¼ö¿©¹ÞÀ¸½Å »ó±Ý±âºÎ, Çмú´ëȸ µî·Ï½Ã ±âºÎ ÇÏ¿© Áּ̽À´Ï´Ù. ±Ý¾×ÀÇ Àû°í ¸¹À½°ú »ó°ü ¾øÀÌ ÇÐȸ¸¦ »ç¶ûÇϽô ¸¶À½¿¡ °í°³¼÷¿© °¨»çµå¸³´Ï´Ù. ¾Æ¿ï·¯, ÇÐȸ ¹ßÀü ±â±ÝÀº Ç׽à ±âºÎ ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖµµ·Ï ¿·Á ÀÖ½À´Ï´Ù. ȸ¿ø¿©·¯ºÐÀÇ ¸¹Àº Âü¿©¸¦ ºÎʵ右´Ï´Ù.
2025³â 9¿ù ÇöÀç
2025 CMSÁ¤±âÈÄ¿ø(°¡³ª´Ù¼ø)
| °Á¤Çö | ±¸Áöȸ | ±è´ö¿ì | ±è»ó¿ì | ±èÀÍ¿ë |
| ±èÅÂÇü | ±èÇüÁø | ¹®¼±¹Ì | ¹Îº´¼Ò | ¹Ú´öÈÆ |
| ¹Ú¼±Áø | ¹é¼º±Ô | ¼º³«¼Û | ¼Û±âȯ | ½Åµ¿ÇÏ |
| ½Å·ç¹Ì | À¯½Â¹ü | À̰æÇÏ | À̵μ® | ÀÌÀÎ±Ô |
| Á¤¼ø¼· | ÁÖÀç±Õ | Áö¿õ¹è | ä±âºÀ | ÃÖµ¿Çö |
| ÇãÁ¤¿í |
¿¬µµº° ÀϽÃÈÄ¿ø(±â°ü ¹× °³ÀÎ, 100¸¸¿ø ÀÌ»ó)
| 2025 | |
|---|---|
| ±¸º´¿ø ±¸ÀÚÀÏ | 10,000,000 |
| ±è»ó¿ì | 1,000,000 |
| ¹Úö¿µ | 2,000,000 |
| À̵μ® | 2,000,000 |
| ±èÁøÃµ | 5,000,000 |
| 2023-2025Á¤º¸±â¼úÀ§¿øÈ¸ Àϵ¿(ÁöÁ¤±âºÎ) | 1,100,000 |
| ±è³²±Ô | 1,000,000 |
| ¼¿ï¼Ûµµº´¿ø | 10,000,000 |
| À£´Ï½º°µ¿¿Ï | 10,000,000 |
| 2024 | |
|---|---|
| ±è¿µÀÏ | 1,000,000 |
| ·ù¼º¿± | 1,000,000 |
| À̼±ÀÏ(ÁöÁ¤±âºÎ) | 1,000,000 |
| ±èÁ¾ÈÆ | 10,000,000 |
| ÀÌÁ¾±Õ | 20,000,000 |
| ±èÇü·Ï | 5,000,000 |
| 2023 | |
|---|---|
| À£´Ï½ºº´¿ø | 10,000,000 |
| °¼º¹ü | 2,000,000 |
| ¹Ú´öÈÆ | 2,000,000 |
| ±¸º´¿ø | 10,000,000 |
| ±è³²±Ô | 1,000,000 |
| ÀÓ¼®¿ø(Ç׿ܰú) | 2,000,000 |
| ¼¿ï¼Ûµµº´¿ø | 20,000,000 |
| À£´Ï½º°µ¿¿Ï | 10,000,000 |
| 2022 | |
|---|---|
| À¯Ã¢½Ä | 5,000,000 |
| ÀåÆ°Æ°(À°Àǰï) | 10,000,000 |
| ¼ÀüÀÇ·á¿ø | 10,000,000 |
| À̵μ® | 1,000,000 |
| Ȳµµ¿¬ | 1,000,000 |
| ±è¿µÀÏ(ÃæÃ»¿Ü°úÀÇ¿ø) | 1,000,000 |
| ÀÌÁ¾±Õ | 10,000,000 |
| ±¸º´¿ø | 10,000,000 |
| 2021 | |
|---|---|
| Á¤¼ø¼· | 20,000,000 |
| À£´Ï½º°µ¿¿Ï | 10,000,000 |
| ±¸º´¿ø | 10,000,000 |
| 2020 | |
|---|---|
| °Áß±¸ | 2,400,000 |
| ´ëÀåÇ×¹®ÇÐȸ(ÀÓ¼®¿ø) | 20,000,000 |
| ±¸º´¿ø±¸ÀÚÀÏ | 20,000,000 |
| ÀÌÁ¾±Õ | 5,000,000 |
| ÀÇ·á¹ýÀα¸ÀÇ·áÀç´Ü±¸ | 10,000,000 |
| 2019 | |
|---|---|
| ±è°Ç¿í | 4,000,000 |
| ¼¿ï¾çº´¿ø | 1,000,000 |
| ¼¿ï¾çº´¿ø | 1,000,000 |
| ¾çÇü±Ô(¼¿ï¾çº´¿ø) | 1,000,000 |
| »ï¼ºÇ׿ܰú½Åµ¿ | 1,000,000 |
| ¼¿ï¾çº´¿ø | 1,000,000 |
| »ï¼ºÀÇ·áÀç´Ü | 5,000,000 |
| °ºÏ»ï¼º°í ±¹¹Î | 5,000,000 |
| °ºÏ»ï¼º°í ±¹¹Î | 5,000,000 |
| ÇÑÈ£¼¼ | 1,000,000 |
| ¼¿ï¾çº´¿ø | 1,000,000 |
| ÀÌÁ¾±Õ | 20,000,000 |
| ±è°Ç¿í | 1,000,000 |
| °µ¿¿Ï | 10,000,000 |
| °¿ë¿ø | 1,000,000 |
| ÀÓ¼®¿ø Ç׿ܰú | 5,000,000 |
| ÀÌÁ¾È£ ±è±¤¿¬±â³ä | 3,000,000 |
| ±¸º´¿ø ±¸ÀÚÀÏ | 10,000,000 |
| ÇѼֺ´¿ø À̵¿±Ù | 10,000,000 |
| Â÷±ÍÇö,±è±¤¿¬±â³ä | 1,000,000 |
| °íµµÈ¸ ¹è¿ø±æ | 1,000,000 |
| °íµµÈ¸ ±èÁØ¿µ | 1,000,000 |
| °íµµÈ¸ ±èÅÃ±Ô | 3,000,000 |
| 2018 | |
|---|---|
| ÃÖÁ¤¼® »óÄèÇѺ´¿ø | 20,000,000 |
| ÀÌÁ¾±Õ | 5,000,000 |
| 2017 | |
|---|---|
| Çã¼÷Á¶ | 10,000,000 |
| ÇѼֺ´¿ø À̵¿±Ù | 10,000,000 |
| ¾öÁØ¿ø-´ëÀåÇ×¹®±â | 1,000,000 |
| ¾çÇü±Ô(¼¿ï¾çº´¿ø) | 10,000,000 |
| ´ëÇ׺´¿ø | 30,000,000 |
| ±¸º´¿ø ±¸ÀÚÀÏ | 10,000,000 |
| Ȳ¼ºÈ¯ ºÎ»êÇ׿î | 17,000,000 |
| ÀÌ¿ì¿ë ½ÅÇÑ | 1,000,000 |
| ÀÌÀÏö(¾ÖÇ׿ܰúÀÇ) | 1,000,000 |
| Àå¿ë¼® | 1,000,000 |
| ±¸±¤¸ð(±¸±¤¸ðÇ׿Ü) | 1,000,000 |
| À̼®È¯(ÀϹݿܰú) | 1,000,000 |

